|
Подробная информация о продукте:
|
| Сила магнитного поля ((T): | 3 | Входное напряжение ((ACV): | 380 |
|---|---|---|---|
| Течение максимального выпуска продукции: | 30 | Максимальная мощность катушки ((KW): | 50 |
| Метод изоляции: | E | Способ охлаждения: | Охлаждать масла |
| Диаметр магнитного люмена ((мм): | 430mm | доходность ((T): | 4-6 |
| Размер (MM): | 2414*2100*2400 | Масса основной машины (кг): | 11500 |
| Выделить: | Разделитель порошка кварца сухой магнитный,Машины разделителя каолина магнитные,разделитель 430mm сухой магнитный |
||
Профиль компании:
Foshan Zhongtai Machinery Company Limited предоставляет клиентам удобные услуги, тем временем, хотя исследовательская платформа сотрудничества и общения с людьми в технологической отрасли,Продолжает обновлять всю линейку научных решений неметаллических минераловКак высокотехнологичное предприятие, обладающее технологиями и маркетинговыми услугами, Zhongtai Limited Wanda Industry предоставляет высококачественные продукты, передовые технологии производства, превосходное качество продукции,Идеальное послепродажное обслуживание и поддержка и доверие от клиентов по всему миру. Чтобы создать национальные известные бренды, двигаясь к мировому классу предприятия.
Преимущества:
Технический параметр:
| Модель | WG300-V-25 | WG430-V-25 | WG430-V-50 |
| Сила магнитного поля (t) | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| Входное напряжение ((VAC) | 380 | 380 | 380 |
| Максимальный выходный ток ((A) | 47 | 47 | 100 |
| Максимальная мощность катушки ((KW) | 25 | 25 | 50 |
| Категория изоляции | Е | Е | Е |
| Способ охлаждения | охлаждение маслом | охлаждение маслом | охлаждение маслом |
| Диаметр магнитного люмена ((мм) | 300 | 430 | 430 |
| Урожайность3/h) | 1-2 | 2-3 | 4-6 |
| Размер ((мм) | 1600*1500 | 1750*1650 | 2414*2100 |
| *2075 год | *2075 год | * 2400 | |
| Масса основной машины ((kg) | 2100 | 2200 | 11500 |
| Использование | 60 - 300 мач, сырье для удаления железа | ||
![]()
Контактное лицо: Mr. Bobby Tan
Телефон: +86 15363435052
Факс: 86-757-85430267